LB-Co-extrusion ڈبل پرت wpc پروفائل اخراج لائن
خام مال + لکڑی کی طاقت + اضافی → مکسنگ → دانے دار → مخروطی جڑواں سکرو ایکسٹروڈر → پروفائل ایکسٹروژن مولڈ → کول مولڈنگ ڈائی → ویکیوم کیلیبریشن سپورٹ → ہال آف → کٹر → ریک → تیار مصنوعات
1> مخروطی ڈبل سکرو ایکسٹروڈر: SJSZ-65/132
2> WPC PP/PE/PVC کھڑکیاں، دروازے، باڑ لگانا، ڈیکنگ، اسکرٹنگ، فلور پروفائل مولڈ
3> ویکیوم کیلیبریٹنگ سسٹم
4> مشین کو ہٹا دیں۔
5> کاٹنے والی مشین
6> ڈسچارج بریکٹ
7> مکسر
8> ایمبوسنگ مشین
ایکسٹروڈر ماڈل | SJZ55/110 | SJZ65/132 | SJZ80/156 | SJZ92/188 | ||
موٹر پاور (کلو واٹ) | 22 | 37 | 55 | 110 | ||
مصنوعات کی چوڑائی | 200 | 240 | 300 | 600 | 900 | 1200 |
ویکیوم پاور | 4kwX1 | 5.5kwX1 | 5.5kwX1 | 5.5kwX2 | 5.5kwX1 7.5kwX1 | 5.5kwX1 7.5kwX1 |
پانی کا پمپ | 2.2 کلو واٹ | 2.2 کلو واٹ | 4 کلو واٹ | 5 کلو واٹ | 7.5 کلو واٹ | 7.5 کلو واٹ |
نقل و حمل کی رفتار | 0-5m/منٹ | 0-5m/منٹ | 0-5m/منٹ | 0-3m/منٹ | 0-2.5m/منٹ | 0-2.5m/منٹ |
صلاحیت (کلوگرام فی گھنٹہ) | 70 کلوگرام فی گھنٹہ | 110 کلوگرام فی گھنٹہ | 110 کلوگرام فی گھنٹہ | 170 کلوگرام فی گھنٹہ | 300 کلوگرام فی گھنٹہ | 300 کلوگرام فی گھنٹہ |
خالص وزن (کلوگرام) | 3000 | 5000 | 6500 |
اگر خام مال PE یا PP ہے، تو آپ کو لکڑی کے پاؤڈر + PP/PE ذرات کو ایک ساتھ ملانے کی ضرورت ہے، اور پھر انہیں پیلیٹائزنگ لائن میں ڈالیں، آخر میں لکڑی کے پلاسٹک کے آخری چھرے حاصل کریں۔